ACCIDENTS DU TRAVAIL | Nombre de salariés | Accidents | Journées perdues I.T. | Somme taux IP | Indices de fréquence | |||
Arrêt | (hors mortels) I.P. | Mortels | I.T. | I.P. | ||||
CTN A | 105.575 | 2.828 | 209 | 3 | 143.280 | 1.963 | 26.7 | 2.1 |
CTN B | 67.370 | 3.830 | 291 | 4 | 254.809 | 2.712 | 56.8 | 4.4 |
CTN C | 75.476 | 3.541 | 223 | 7 | 227.555 | 2.445 | 46.9 | 2.8 |
CTN D | 102.468 | 4.303 | 224 | 0 | 211.586 | 1.471 | 41.9 | 1.9 |
CTN E | 22.356 | 410 | 34 | 0 | 23.385 | 238 | 18.3 | 1.2 |
CTN F | 19.342 | 740 | 57 | 1 | 43.943 | 526 | 38.2 | 2.9 |
CTN G | 87.956 | 1.702 | 89 | 2 | 90.956 | 799 | 19.3 | 1.1 |
CTN H | 139.901 | 1.320 | 77 | 1 | 59.748 | 638 | 9.4 | 0.4 |
CTN I | 152.965 | 6.594 | 378 | 2 | 390.947 | 2.905 | 43.1 | 2.3 |
TOTAL DES 9 COMITES AT | 773.409 | 25.268 | 1.582 | 20 | 1.446.209 | 13.697 | 32.6 | 2.0 |
ACC. TRAJET | 3.113 | 227 | 12 | 184.495 | 3.264 | 4.0 | 0.3 | |
MALADIES PROFESSIONNELLES | *3.565 | *1.531 | 14 | **562.516 | ***15.274 | 4.6 | 2.0 | |
TOTAL GENERAL | 773.409 | 31.946 | 3.340 | 46 | 2.193.220 | 32.235 | 41.3 | 4.3 |
* nombre de maladies professionnelles ayant entraîné un premier versement ou l'attribution d'une rente (hors compte spécial).
** Total des journées perdues MP 1er versement ou autres.
*** Y compris MP différées.