Selon votre situation, la retraite peut être soumise aux prélèvements sociaux obligatoires (CSG, CRDS, CASA) et ce, même si vous ne payez pas d'impôt. Désormais, seul le revenu fiscal de référence sert de critère pour déterminer quel taux de CSG s'applique à la retraite. Votre avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015 est pris en compte pour déterminer les prélèvements à effectuer sur votre pension en 2017.
Deux éléments sont étudiés afin de déterminer, le cas échéant, les cotisations à prélever :
Ces éléments sont confrontés au tableau ci-dessous :
Seuil 1 Seuil de passage pour l'imposition à la CSG, CRDS | Seuil 2 | |||||
Nombre de parts fiscales | Résidence en métropole | Résidence dans les DOM (sauf Guyane | Résidence en Guyane | Résidence en métropole | Résidence dans les DOM (sauf Guyane) | Résidence en Guyane |
1 | 10.996 € | 13.011 € | 13.605 € | 14.375 € | 15.726 € | 16.474 € |
1,25 | 12.464 € | 14.626 € | 15.293 € | 16.294 € | 17.837 € | 18.681 € |
1,5 | 13.932 € | 16.241 € | 16.981 € | 18.213 € | 19.947 € | 20.888 € |
1.75 | 15.400 € | 17.709 € | 18.449 € | 20.132 € | 21.866 € | 22.807 € |
2 | 16.868 € | 19.177 € | 19.917 € | 22.051 € | 23.785 € | 24.726 € |
2.25 | 18.336 € | 20.645 € | 21.385 € | 23.970 € | 25.704 € | 26.645 € |
2,5 | 19.804 € | 22.113 € | 22.853 € | 25.889 € | 27.623 € | 28.564 € |
2,75 | 21.272 € | 23.581 € | 24.321 € | 27.808 € | 29.542 € | 30.483 € |
3 | 22.740 € | 25.049 € | 25.789 € | 29.727 € | 31.461 € | 32.402 € |
Quart-parts suivantes | +1.468 € | +1.468 € | +1.468 € | +1.919 € | +1.919 € | +1.919 € |
Demi-parts suivantes | +2.936 € | +2.936 € | +2.936 € | +3.838 € | +3.838 € | +3.838 € |
La Direction Générale des Impôts nous a communiqué votre situation fiscale, il est donc inutile de nous transmettre une copie de votre avis fiscal. Les assurés dont la situation change en 2017 recevront un courrier explicatif.
Pour plus d'informations sur les prélèvements, consultez la rubrique "Prélèvements sociaux" sur le site www.lassuranceretraite.fr.
* CSG = contribution sociale généralisée ; CRDS = contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Casa = contribution de solidarité pour l’autonomie.